Это график доступа из сети Воля.Мне тут пользователи сегодня пишут, что сайт "лежит", хотя у меня все открывается.
Проверил через host-tracker.com -- похоже какие-то проблемы все-таки есть:
| Received responses: 31 Ok 3 Fail | Average: | 1.57 sec | 102.08 | | ||
| Charlotte | Ok | 164367 | 0.81 sec | 199.35 | 94.76.195.6 | Persian Dreams |
| Kiev, Ukraine | Ошибка HTTP:Http_client.No_reply | 40.07 sec | 94.76.195.6 | HOSTED | ||
| Kiev, Ukraine | Ошибка HTTP:Http_client.No_reply | 40.10 sec | 94.76.195.6 | HostBizUA.com | ||
| Kiev, Ukraine | Ошибка HTTP:Http_client.No_reply | 40.07 sec | 94.76.195.6 | ProstoHosting.NET | ||
| Philadelphia, PA, US | Ok | 164367 | 0.70 sec | 229.65 | 94.76.195.6 | Bluetreehost |
| Montreal, QC, Canada | Ok | 164367 | 2.21 sec | 72.53 | 94.76.195.6 | HostIran Networks |
| Atlanta, GA, US | Ok | 164367 | 0.83 sec | 192.38 | 94.76.195.6 | NetLevel Network |
| Houston, TX, US | Ok | 164367 | 0.84 sec | 192.12 | 94.76.195.6 | PremiumReseller |
| East Lansing, MI, US | Ok | 164367 | 2.42 sec | 66.32 | 94.76.195.6 | NIMHOST |
| Frankfurt, Germany | Ok | 164367 | 0.23 sec | 686.55 | 94.76.195.6 | QBEM |
| Kiev | Ok | 164367 | 0.56 sec | 286.32 | 94.76.195.6 | FES Hosting. |
Непонятно только что с этой хренью делать? Может это UA-IX/Воля какая нибудь?
0 коммент.:
Отправить комментарий